Услуги, оказываемые АО «Ялтинский морской порт»
Действующие тарифы на основные услуги порта.
| Услуга | Единица | Цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Аренда портального крана «Альбатрос» с экипажем | 1 машино-час | 62 500,00 | 12 500,00 | 75 000,00 |
| Размещение имущества контрагентов на территории порта | 1 м² в сутки | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| Проезд транспорта контрагентов (заезд + выезд) | 1 операция* | 270,00 | 54,00 | 324,00 |
| Подключение к электроснабжению | 1 кВт·ч** | 1,38 | 0,27 | 1,65 |
| Возмещение расходов по подключению к передаточным системам и бункеровке | 1 м³*** | 365,37 | 73,07 | 438,45 |
| Возмещение расходов по накоплению и обращению ТКО | 1 м³ | 1815,71 | 363,14 | 2178,85 |
Примечания
- Одна операция включает заезд, нахождение на территории до 120 минут и выезд. Время сверх 120 минут оплачивается 300 рублей в час с НДС.
- Стоимость подключения не включает стоимость потребленной электроэнергии; она оплачивается по тарифам энергоснабжающей организации.
- Подключение к передаточным системам и бункеровке не включает стоимость водоснабжения; вода оплачивается по тарифам ресурсоснабжающей организации.